Filifili Felauaiga – Dia 7.3mm AS/NZS 4344 Vasega 70 Filifili Felauaiga
Vaega
Talosaga
Oloa e Fesoota'i
Fa'asologa o le Filifiliga
O filifili felauaiga a le SCIC Vasega 70 (G70) e faia e tusa ai ma tulaga faatonuina a le AS/NZS 4344. O so'oga o filifili e mamanuina lelei / mata'ituina le fa'avevela ma le fa'avevela e fa'amautinoa ai meatotino fa'ainisinia o filifili e aofia ai le gafatia e fa'amau ai, le malosi e tete'e ai, le malosi e motusia ai, le fa'aloaloa ma le ma'a'a. O su'esu'ega ma fa'ata'ita'iga atoatoa e fa'atinoina i luga o le vaega o filifili.
O filifili felauaiga a le G70 e iai ona tulaga lelei o le mama, mama, malosi ma le faʻatuatuaina ma o lea e fetaui lelei mo le faʻapipiʻiina o uta i pisinisi felauaiga ma felauaiga.
E mafai ona matou sapalaiina filifili ma matau e uu ai ma isi vaega, e tusa ai ma le umi o tagata o loʻo faʻatau.
Ata 1: Fua o le so'oga filifili vasega 70
Fa'amatalaga:
dm = le averesi o le lautele o le meafaitino i totonu o le so'oga filifili
dn = lautele masani o le mea na faia ai le filifili
dw = lautele o le meafaitino i le uelo
e = le lautele o le meafaitino ua aʻafia i itu uma e lua o le uelo
p = umi i totonu
w1 = lautele i totonu
w = lautele i fafo
(w1, we le aofia ai le fa'aosoina o le uelo)
Laulau 1: Fua o le filifili o le Vasega 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Tele o le filifili | Tele o meafaitino | Fua o feso'ota'iga | Fa'aoso o le uelo | ||||||
| E sili ona fiafia i ai | Dia fa'a-nomina. | Tapula'a | Umi i totonu | Lautele | Fa'aopoopoga mai le laina tutotonu | Fa'asologa o le uelo. | |||
| I fafo | I totonu | ||||||||
| maualuga | minute | maualuga | minute | maualuga | minute | maualuga | maualuga | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Laulau 2: Malosiaga o le filifili o le Vasega 70 (G70), AS/NZS 4344
| Tele masani o le filifili | malosi fa'aitiitia o le motusia MBS (kN) | Malosiaga o le lalagaina LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












